簡要描述:SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據遠傳。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據遠傳。 |
儀表特點 |
1、可接受多達16路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 |
、可直接與帶有RS232串行口的打印機連接,完成定時打印,即時打印或報警打印。 |
3、儀表的串行通訊接口可與上位機進行數(shù)據傳輸,實現(xiàn)記錄數(shù)據的集中管理。 |
|
輸入種類 | 量程 | 測量量程 | 精度 |
DVC | 0~20mV | -9999~19999 | 0.2% |
0~100mV | -9999~19999 | 0.2% | |
0~5V | -9999~19999 | 0.2% | |
1~5V | -9999~19999 | 0.2% | |
DCI | 0~100mA | -9999~19999 | 0.2% |
4~20mA | -9999~19999 | 0.2% | |
TC | S | -50.0~100.0℃ | 3.7℃ |
100.0~1768.0℃ | 2℃ | ||
B | 0~1820.0℃ | 2℃ | |
K | -50.0~1372.0℃ | 2℃ | |
E | -50.0~1000.0℃ | 2℃ | |
J | -50.0~1200.0℃ | 2℃ | |
T | -199.90~320.00℃ | 2℃ | |
Wer3-25 | 0.0~2300.0℃ | 5℃ | |
RTD | Pt100 | 200.0~850.0℃ | 1℃ |
Cu50 | -50.00~150.00℃ | 1℃ | |
電阻 | 0~350 | -9999~19999 | |
頻率 | 0-10KHZ | 0~19999 | 1 |
記錄間隔 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 1分鐘 | 2分鐘 | 4分鐘 |
記錄長度 | 72小時 | 6天 | 15天 | 30天 | 45天 | 180天 | 360 | 750天 |
產品咨詢